Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00000078191 | Gold | Ubenimex&(Bestatin) |
| CCMSLIB00000078192 | Gold | Ubenimex&(Bestatin) |
| CCMSLIB00000079037 | Gold | BESTATIN |
| CCMSLIB00000217425 | Bronze | Massbank:KO002465&Bestatin|Ubenimex |
| CCMSLIB00000217420 | Bronze | Massbank:KO002463&Bestatin|Ubenimex |
| CCMSLIB00000217422 | Bronze | Massbank:KO002464&Bestatin|Ubenimex |
| CCMSLIB00000217427 | Bronze | Massbank:KO002466&Bestatin|Ubenimex |
| CCMSLIB00000217429 | Bronze | Massbank:KO002467&Bestatin|Ubenimex |
| CCMSLIB00000221277 | Bronze | Massbank:KO009090&Bestatin|Ubenimex |
| CCMSLIB00000567350 | Bronze | MoNA:2470219&Bestatin |
| CCMSLIB00000567414 | Bronze | MoNA:2491968&Bestatin |
| CCMSLIB00000567460 | Bronze | MoNA:2471509&Bestatin |
| CCMSLIB00000573019 | Bronze | MoNA:2470219&Ubenimex |
| CCMSLIB00000573834 | Bronze | MoNA:2232144&Bestatin |
| CCMSLIB00000573877 | Bronze | MoNA:2232143&Bestatin |
| CCMSLIB00000573994 | Bronze | MoNA:2234560&Bestatin |
| CCMSLIB00000574147 | Bronze | MoNA:2232144&bestatin |
| CCMSLIB00005728424 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005728480 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005729823 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005729501 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005729636 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00003136714 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00003136742 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA019243
PROPERTIES
| NPAID | NPA019243 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 248 |
| NODE ID | 11 |
| NAME | Bestatin |
| FORMULA | C16H24N2O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 308.3780 |
| ACCURATE MASS (Da) | 308.1736 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | olivoreticuli |
| InChIKey | VGGGPCQERPFHOB-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C16H24N2O4/c1-10(2)8-13(16(21)22)18-15(20)14(19)12(17)9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10,12-14,19H,8-9,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,21,22) |
| SMILES | CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Suda, Hiroyuki; TAKITA, TOMOHISA; AOYAGI, TAKAAKI; UMEZAWA, HAMAO The structure of bestatin Journal of Antibiotics 1976 29 (1) 100-101. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.29.100 | PMID | 931786 |
