Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA016035
PROPERTIES
| NPAID | NPA016035 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2002 |
| NODE ID | 1607 |
| NAME | Leutinacin |
| FORMULA | C9H11N5O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 253.2180 |
| ACCURATE MASS (Da) | 253.0811 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Lentinus |
| ORIGIN SPECIES | edodes |
| InChIKey | LIEMBEWXEZJEEZ-INEUFUBQSA-N |
| InChI | InChI=1S/C9H11N5O4/c10-7-5-8(12-2-11-7)14(3-13-5)1-4(15)6(16)9(17)18/h2-4,6,15-16H,1H2,(H,17,18)(H2,10,11,12)/t4-,6-/m1/s1 |
| SMILES | C1=NC2=C(C(=N1)N)N=CN2C[C@H]([C@H](C(=O)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Chibata, I; Okumura, K; Takeyama, S; Kotera, K Lentinacin: a new hypocholesterolemic substance in Lentinus edodes Experientia 1969 25 (12) 1237-1238. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1007/bf01897467 | PMID | 5391883 |
