Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00004688096 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00000079779 | Bronze | MLS000863561-01!3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004688095 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707375 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707376 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707377 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707378 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707379 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707380 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707381 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707382 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707383 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707384 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707385 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707386 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707387 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707388 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00004707389 | Bronze | 3-(4-hydroxy-5-oxo-3-phenyl-2H-furan-2-yl)propanoic&acid |
| CCMSLIB00000847821 | Gold | 1!CCMSLIB00000847822 |
COMPOUND NPA015467
PROPERTIES
| NPAID | NPA015467 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3445 |
| NODE ID | 2604 |
| NAME | WF 3681 |
| FORMULA | C13H12O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 248.2340 |
| ACCURATE MASS (Da) | 248.0685 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Chaetomella |
| ORIGIN SPECIES | raphigera |
| InChIKey | PPZVSYXNLXFYAD-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H12O5/c14-10(15)7-6-9-11(12(16)13(17)18-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,16H,6-7H2,(H,14,15) |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)OC2CCC(=O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Nishikawa; Tsurumi; Namiki; Yoshida; Okuhara Studies on WF-3681, a novel aldose reductase inhibitor. I. Taxonomy, fermentation, isolation and characterization Journal of Antibiotics 1987 40 (10) 1394-1399. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.40.1394 | PMID | 3119547 |
