Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA006591
PROPERTIES
| NPAID | NPA006591 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3039 |
| NODE ID | 273 |
| NAME | 4,4'-Diaponeurosporen-4-al |
| FORMULA | C30H40O |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 416.6490 |
| ACCURATE MASS (Da) | 416.3079 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptococcus |
| ORIGIN SPECIES | faecium (strain UNH 564P) |
| InChIKey | XDVAYNOICRRSLG-ZVLLIQJTSA-N |
| InChI | InChI=1S/C30H40O/c1-25(2)14-10-17-28(5)20-11-18-26(3)15-8-9-16-27(4)19-12-21-29(6)22-13-23-30(7)24-31/h8-9,11-16,18-24H,10,17H2,1-7H3/b9-8+,18-11+,19-12+,22-13+,26-15+,27-16+,28-20+,29-21+,30-23+ |
| SMILES | CC(=CCC/C(=C/C=C/C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=O)/C)/C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Taylor, R F; Davies, B H Triterpenoid carotenoids and related lipids. Triterpenoid carotenoid aldehydes from Streptococcus faecium UNH 564P Biochemical Journal 1976 153 (2) 233-239. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1042/bj1530233 | PMID | 1275886 |
