Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005738126 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005738371 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005738833 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA006245
PROPERTIES
| NPAID | NPA006245 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1041 |
| NODE ID | 509 |
| NAME | N-decanoyl-L-homoserine lactone |
| FORMULA | C14H25NO3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 255.3580 |
| ACCURATE MASS (Da) | 255.1834 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Pseudomonas |
| ORIGIN SPECIES | aeruginosa |
| InChIKey | TZWZKDULKILUPV-LBPRGKRZSA-N |
| InChI | InChI=1S/C14H25NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13(16)15-12-10-11-18-14(12)17/h12H,2-11H2,1H3,(H,15,16)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)N[C@H]1CCOC1=O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Passador, Luciano; Tucker, Kenneth D; Guertin, Kevin R; Journet, Michel P; Kende, Andrew S; Iglewski, Barbara H Functional analysis of the Pseudomonas aeruginosa autoinducer PAI Journal of Bacteriology 1996 178 (20) 5995-6000. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1128/jb.178.20.5995-6000.1996 | PMID | 8830697 |
