Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA003981
PROPERTIES
NPAID | NPA003981 |
---|---|
CLUSTER ID | 46 |
NODE ID | 11 |
NAME | Not named |
FORMULA | C26H26O10 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 498.4840 |
ACCURATE MASS (Da) | 498.1526 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
ORIGIN GENUS | Streptomyces |
ORIGIN SPECIES | sp. CB01913 |
InChIKey | MBGOHEHBMYZFHK-ZNSXSTPLSA-N |
InChI | InChI=1S/C26H26O10/c1-10-20(28)23(31)24(32)25(35-10)36-15-7-11-8-26(2,33)9-13(27)16(11)19-18(15)22(30)17-12(21(19)29)5-4-6-14(17)34-3/h4-7,10,20,23-25,28,31-33H,8-9H2,1-3H3/t10-,20-,23+,24+,25-,26+/m0/s1 |
SMILES | C[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H](O1)OC2=C3C(=C4C(=C2)C[C@@](CC4=O)(C)O)C(=O)C5=C(C3=O)C(=CC=C5)OC)O)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Ma, Ming; Rateb, Mostafa E.; Teng, Qihui; Yang, Dong; Rudolf, Jeffrey D.; Zhu, Xiangcheng; Huang, Yong; Zhao, Li-Xing; Jiang, Yi; Li, Xiuling; Rader, Christoph; Duan, Yanwen; Shen, Ben Angucyclines and Angucyclinones from Streptomyces sp. CB01913 Featuring C-Ring Cleavage and Expansion Journal of Natural Products 2015 78 (10) 2471-2480. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1021/acs.jnatprod.5b00601 | PMID | 26335269 |