Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA003297
PROPERTIES
| NPAID | NPA003297 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1850 |
| NODE ID | 28 |
| NAME | (-)-(2R,3S,6S,7S,9R)-tremul-1(10)-ene-11,12,14-triol |
| FORMULA | C15H26O3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 254.3700 |
| ACCURATE MASS (Da) | 254.1882 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Phellinus |
| ORIGIN SPECIES | igniarius |
| InChIKey | CXRTZNIGUJLOOU-SZWZKDINSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H26O3/c1-10-3-4-11(7-16)14(8-17)13-6-15(2,9-18)5-12(10)13/h6,10-12,14,16-18H,3-5,7-9H2,1-2H3/t10-,11+,12-,14+,15+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1CC[C@@H]([C@H](C2=C[C@](C[C@@H]12)(C)CO)CO)CO |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Wu, Xiuli; Lin, Sheng; Zhu, Chenggen; Yue, Zhenggang; Yu, Yang; Zhao, Feng; Liu, Bo; Dai, Jungui; Shi, Jiangong Homo- and Heptanor-sterols and tremulane sesquiterpenes from cultures of Phellinus igniarius Journal of Natural Products 2010 73 (7) 1294-1300. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np100216k | PMID | 20583752 |
