Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA035600
PROPERTIES
| NPAID | NPA035600 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 8243 |
| NODE ID | 5598 |
| NAME | Odopenicillatamide |
| FORMULA | C44H59N5O8 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 785.9830 |
| ACCURATE MASS (Da) | 785.4364 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Caldora |
| ORIGIN SPECIES | penicillata |
| InChIKey | MFYMRUOTJQAOTK-KRUAHJQASA-N |
| InChI | InChI=1S/C44H59N5O8/c1-7-16-32(56-5)27-38(50)45-33(25-30-17-10-8-11-18-30)41(52)47-23-14-21-34(47)42(53)46(4)40(29(2)3)44(55)48-24-15-22-35(48)43(54)49-36(37(57-6)28-39(49)51)26-31-19-12-9-13-20-31/h8-13,17-20,28-29,32-36,40H,7,14-16,21-27H2,1-6H3,(H,45,50)/t32-,33+,34+,35+,36+,40+/m1/s1 |
| SMILES | CCC[C@H](CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N(C)[C@H](C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N1C(=O)C=C(OC)[C@@H]1CC1=CC=CC=C1)C(C)C)OC |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Ozaki, Kaori; Jinno, Atsuhide; Natsume, Noriyuki; Sumimoto, Shimpei; Iwasaki, Arihiro; Suenaga, Kiyotake; Teruya, Toshiaki Komesuamide and odopenicillatamide, two linear lipopeptides from the marine cyanobacterium Caldora penicillata Tetrahedron 2021 85 131969. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.tet.2021.131969 | PMID | - |
