Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|---|---|
CCMSLIB00000085751 | Gold | MLS001056783-01!Calcimycin&A23187 |
CCMSLIB00000085752 | Gold | MLS001056783-01!Calcimycin&A23187 |
CCMSLIB00003739947 | Bronze | Calcimycin |
CCMSLIB00010105282 | Gold | 3 |
CCMSLIB00010105283 | Gold | 3 |
CCMSLIB00010105284 | Gold | 3 |
CCMSLIB00010116623 | Gold | 3 |
CCMSLIB00010116621 | Gold | 3 |
CCMSLIB00010116622 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA003386
PROPERTIES
NPAID | NPA003386 |
---|---|
CLUSTER ID | 1892 |
NODE ID | 1525 |
NAME | A23187 |
FORMULA | C29H37N3O6 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 523.6300 |
ACCURATE MASS (Da) | 523.2682 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
ORIGIN GENUS | Streptomyces |
ORIGIN SPECIES | chartreusensis |
InChIKey | HIYAVKIYRIFSCZ-CYEMHPAKSA-N |
InChI | InChI=1S/C29H37N3O6/c1-15-10-11-29(17(3)13-16(2)27(38-29)18(4)26(33)20-7-6-12-31-20)37-22(15)14-23-32-25-21(36-23)9-8-19(30-5)24(25)28(34)35/h6-9,12,15-18,22,27,30-31H,10-11,13-14H2,1-5H3,(H,34,35)/t15-,16-,17-,18-,22-,27+,29+/m1/s1 |
SMILES | C[C@@H]1CC[C@]2([C@@H](C[C@H]([C@H](O2)[C@H](C)C(=O)C3=CC=CN3)C)C)O[C@@H]1CC4=NC5=C(O4)C=CC(=C5C(=O)O)NC |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Chaney, Michael O; Demarco, Paul V; Jones, Noel D; Occolowitz, John L Structure of A23187, a divalent cation ionophore Journal of the American Chemical Society 1974 96 (6) 1932-1933. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1021/ja00813a047 | PMID | 4815763 |