Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA033462
PROPERTIES
| NPAID | NPA033462 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 9499 |
| NODE ID | 6357 |
| NAME | Not named |
| FORMULA | C16H23NO6S |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 357.4280 |
| ACCURATE MASS (Da) | 357.1246 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Punctularia |
| ORIGIN SPECIES | strigosozonata |
| InChIKey | KSQNOKNLCAGGOM-IJAIYLEKSA-N |
| InChI | InChI=1S/C16H23NO6S/c1-3-4-5-6-14(20)24-10-9-12(16(22)23)17-15(21)13(19)8-7-11(2)18/h3-8,11-13,18-19H,9-10H2,1-2H3,(H,17,21)(H,22,23)/b4-3+,6-5+,8-7+/t11?,12-,13?/m0/s1 |
| SMILES | C/C=C/C=C/C(=O)SCC[C@H](NC(=O)C(O)/C=C/C(C)O)C(=O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Harvey, Colin J.B.; Tang, Mancheng; Schlecht, Ulrich; Horecka, Joe; Fischer, Curt R.; Lin, Hsiao-Ching; Li, Jian; Naughton, Brian; Cherry, James; Miranda, Molly; Li, Yong Fuga; Chu, Angela M.; Hennessy, James R.; Vandova, Gergana A.; Inglis, Diane; Aiyar, Raeka S.; Steinmetz, Lars M.; Davis, Ronald W.; Medema, Marnix H.; Sattely, Elizabeth; Khosla, Chaitan; Onge, Robert P.S.; Tang, Yi; Hillenmeyer, Maureen E. HEx: A heterologous expression platform for the discovery of fungal natural products Science Advances 2018 4 (4) None. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1126/sciadv.aar5459 | PMID | 29651464 |
