Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA033435
PROPERTIES
| NPAID | NPA033435 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 9622 |
| NODE ID | 6434 |
| NAME | Guanitoxin |
| FORMULA | C7H17N4O4P |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 252.2110 |
| ACCURATE MASS (Da) | 252.0987 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Anabaena |
| ORIGIN SPECIES | flos-aquae |
| InChIKey | FYXHGVMFJYHPFX-LURJTMIESA-N |
| InChI | InChI=1S/C7H17N4O4P/c1-10(2)5-6-4-9-7(8)11(6)15-16(12,13)14-3/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,8,9)(H,12,13)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | COP(=O)(O)ON1C(N)=NC[C@H]1CN(C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Shigeki Matsunaga, Richard E. Moore, Walter P. Niemczura, and Wayne W. Carmichael Anatoxin-a(s), a potent anticholinesterase from Anabaena flos-aquae Journal of the American Chemical Society 1989 111 (20) 8021-8023. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/ja00202a057 | PMID | - |
