Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA033120
PROPERTIES
| NPAID | NPA033120 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 415 |
| NODE ID | 374 |
| NAME | Anabenopeptin 802a |
| FORMULA | C42H58N8O8 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 802.9740 |
| ACCURATE MASS (Da) | 802.4378 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Brasilonema |
| ORIGIN SPECIES | sp. CT11 |
| InChIKey | FMXKKRVABMYCJR-PKQMAAELSA-N |
| InChI | InChI=1S/C42H58N8O8/c1-7-25(4)35-39(54)46-33(22-28-23-44-30-18-12-11-17-29(28)30)40(55)50(6)26(5)36(51)45-32(21-27-15-9-8-10-16-27)37(52)43-20-14-13-19-31(38(53)48-35)47-42(58)49-34(24(2)3)41(56)57/h8-12,15-18,23-26,31-35,44H,7,13-14,19-22H2,1-6H3,(H,43,52)(H,45,51)(H,46,54)(H,48,53)(H,56,57)(H2,47,49,58)/t25?,26-,31-,32-,33-,34+,35-/m1/s1 |
| SMILES | CCC(C)[C@H]1NC(=O)[C@H](NC(=O)N[C@H](C(=O)O)C(C)C)CCCCNC(=O)[C@@H](CC2=CC=CC=C2)NC(=O)[C@@H](C)N(C)C(=O)[C@@H](CC2=C[NH]C3=CC=CC=C23)NC1=O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Saha, Subhasish; Esposito, Germana; Urajová, Petra; Mareš, Jan; Ewe, Daniela; Caso, Alessia; Macho, Markéta; Delawská, Kateřina; Kust, Andreja; Hrouzek, Pavel; Juráň, Josef; Costantino, Valeria; Saurav, Kumar Discovery of Unusual Cyanobacterial Tryptophan-Containing Anabaenopeptins by MS/MS-Based Molecular Networking. Molecules 2020 25 (17) 3786. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.3390/molecules25173786 | PMID | 32825321 |
