Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA031441
PROPERTIES
| NPAID | NPA031441 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 9149 |
| NODE ID | 6140 |
| NAME | B-Cyclogeraniol |
| FORMULA | C10H18O |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 154.2530 |
| ACCURATE MASS (Da) | 154.1358 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Plectonema |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | QWNGCDQJLXENDZ-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-8-5-4-6-10(2,3)9(8)7-11/h11H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=C(CO)C(C)(C)CCC1 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | C. Höckelmann; F. Jüttner Volatile organic compound (VOC) analysis and sources of limonene, cyclohexanone and straight chain aldehydes in axenic cultures of Calothrix and Plectonema Water Science and Technology 2004 49 (9) 47-54. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.2166/wst.2004.0531 | PMID | - |
