Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA031440
PROPERTIES
| NPAID | NPA031440 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 9148 |
| NODE ID | 1160 |
| NAME | B-Ionone |
| FORMULA | C13H20O |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 192.3020 |
| ACCURATE MASS (Da) | 192.1514 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Calothrix |
| ORIGIN SPECIES | & Plectonema sp. |
| InChIKey | PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C13H20O/c1-10-6-5-9-13(3,4)12(10)8-7-11(2)14/h7-8H,5-6,9H2,1-4H3/b8-7+ |
| SMILES | CC(=O)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | C. Höckelmann; F. Jüttner Volatile organic compound (VOC) analysis and sources of limonene, cyclohexanone and straight chain aldehydes in axenic cultures of Calothrix and Plectonema Water Science and Technology 2004 49 (9) 47-54. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.2166/wst.2004.0531 | PMID | - |
