Compounds
COMPOUND NPA031412
PROPERTIES
| NPAID | NPA031412 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 36 |
| NODE ID | 35 |
| NAME | Geraniol |
| FORMULA | C10H18O |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 154.2530 |
| ACCURATE MASS (Da) | 154.1358 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | citreus CBS 109.60 |
| InChIKey | GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+ |
| SMILES | CC(C)=CCC/C(C)=C/CO |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | F C Pollak and R G Berger Geosmin and Related Volatiles in Bioreactor-Cultured Streptomyces citreus CBS 109.60. Applied Environmental Microbiology 1996 62 (4) 1295-1299. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1128/aem.62.4.1295-1299.1996 | PMID | 16535293 |
