Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA031408
PROPERTIES
| NPAID | NPA031408 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2814 |
| NODE ID | 2171 |
| NAME | Germacrene D |
| FORMULA | C15H24 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 204.3570 |
| ACCURATE MASS (Da) | 204.1878 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | citreus CBS 109.60 |
| InChIKey | GAIBLDCXCZKKJE-RGZOGPIRSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H24/c1-12(2)15-10-8-13(3)6-5-7-14(4)9-11-15/h7-8,10,12,15H,3,5-6,9,11H2,1-2,4H3/b10-8+,14-7+/t15-/m1/s1 |
| SMILES | C=C1/C=C/[C@@H](C(C)C)CC/C(C)=C/CC1 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | F C Pollak and R G Berger Geosmin and Related Volatiles in Bioreactor-Cultured Streptomyces citreus CBS 109.60. Applied Environmental Microbiology 1996 62 (4) 1295-1299. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1128/aem.62.4.1295-1299.1996 | PMID | 16535293 |
