Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005463965 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005464020 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00000578317 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005720518 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005720812 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006679755 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00006679805 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00006682050 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00006683027 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00006683186 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005883322 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883328 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883323 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883329 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883324 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883330 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883325 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883331 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883326 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883332 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883327 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00005883333 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00010102609 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010103079 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010113926 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010113927 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010126224 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010126694 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010125252 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00010125253 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA030274
PROPERTIES
| NPAID | NPA030274 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2811 |
| NODE ID | 2169 |
| NAME | 3-amino-5-hydroxy-benzoic acid |
| FORMULA | C7H7NO3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 153.1370 |
| ACCURATE MASS (Da) | 153.0426 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Salinispora |
| ORIGIN SPECIES | arenicola |
| InChIKey | QPEJHSFTZVMSJH-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | NC1=CC(O)=CC(C(=O)O)=C1 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Íñiguez-Martínez A; Cardoso-Martínez F; de la Rosa J; Cueto M; Díaz-Marrero A; Darias J; Becerril-Espinosa A; Plata-Rosas L; Soria-Mercado I Compounds isolated from Salinispora arenicola of the Gulf of California, México Revista de biología marina y oceanografía 2016 51 (1) 161-170. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.4067/s0718-19572016000100015 | PMID | - |
