Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA029910
PROPERTIES
| NPAID | NPA029910 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 8771 |
| NODE ID | 5919 |
| NAME | Kurahyne B |
| FORMULA | C46H76N6O7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 825.1490 |
| ACCURATE MASS (Da) | 824.5775 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Okeania |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | MRAAWPUFCZEHDM-SHRBXBQQSA-N |
| InChI | InChI=1S/C46H76N6O7/c1-15-19-20-21-24-33(11)41(54)47-37(31(9)16-2)43(56)50(14)40(32(10)17-3)45(58)48(12)38(29(5)6)44(57)49(13)39(30(7)8)46(59)52-28-23-26-35(52)42(55)51-27-22-25-34(51)36(53)18-4/h1,24,29-32,34-35,37-40H,16-23,25-28H2,2-14H3,(H,47,54)/b33-24+/t31-,32-,34-,35-,37-,38-,39-,40-/m0/s1 |
| SMILES | C#CCCC/C=C(\C)C(=O)N[C@H](C(=O)N(C)[C@H](C(=O)N(C)[C@H](C(=O)N(C)[C@H](C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)CC)C(C)C)C(C)C)[C@@H](C)CC)[C@@H](C)CC |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Okamoto, S; Iwasaki, A; Ohno, O; Suenaga, K Isolation and Structure of Kurahyne B and Total Synthesis of the Kurahynes. Journal of Natural Products 2015 78 (11) 2719-2725. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/acs.jnatprod.5b00662 | PMID | 26539973 |
