Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA029129
PROPERTIES
NPAID | NPA029129 |
---|---|
CLUSTER ID | 3041 |
NODE ID | 2329 |
NAME | Conglobatin C2 |
FORMULA | C26H34N2O6 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 470.5660 |
ACCURATE MASS (Da) | 470.2417 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
ORIGIN GENUS | Streptomyces |
ORIGIN SPECIES | conglobatus ATCC 31005 |
InChIKey | IKYCPBMCYHEJCL-INEDZJTNSA-N |
InChI | InChI=1S/C26H34N2O6/c1-17-8-9-21(11-22-13-27-15-31-22)33-25(29)19(3)7-5-6-18(2)24(12-23-14-28-16-32-23)34-26(30)20(4)10-17/h7,10,13-18,21,24H,5-6,8-9,11-12H2,1-4H3/b19-7+,20-10+/t17-,18+,21-,24+/m1/s1 |
SMILES | C/C1=C\[C@H](C)CC[C@H](CC2=CN=CO2)OC(=O)/C(C)=C/CC[C@H](C)[C@H](CC2=CN=CO2)OC1=O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Lacey, Heather J.; Booth, Thomas J.; Vuong, Daniel; Rutledge, Peter J.; Lacey, Ernest; Chooi, Yit-Heng; Piggott, Andrew M. Conglobatins B–E: cytotoxic analogues of the C2-symmetric macrodiolide conglobatin Journal of Antibiotics 2020 73 (11) 756-765. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1038/s41429-020-0332-3 | PMID | 32555501 |