Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA029039
PROPERTIES
| NPAID | NPA029039 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2015 |
| NODE ID | 1616 |
| NAME | Marinocyanin C |
| FORMULA | C27H29BrN2O3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 509.4440 |
| ACCURATE MASS (Da) | 508.1362 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | sp. MAR4 |
| InChIKey | GSMIEZJYRUIRNY-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C27H29BrN2O3/c1-17(2)13-24(31)33-16-19-14-27(3,4)12-11-18(19)15-30-22-8-6-5-7-21(22)29-25-23(30)10-9-20(28)26(25)32/h5-10,13H,11-12,14-16H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)=CC(=O)OCC1=C(CN2C3=CC=C(Br)C(=O)C3=NC3=CC=CC=C32)CCC(C)(C)C1 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Asolkar RN, Singh A, Jensen PR, Aalbersberg W, Carté BK, Feussner KD, Subramani R, DiPasquale A, Rheingold AL, Fenical W Marinocyanins, cytotoxic bromo-phenazinone meroterpenoids from a marine bacterium from the streptomycete clade MAR4 Tetrahedron 2017 73 (16) 2234-2241. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.tet.2017.03.003 | PMID | 25227504 |
