Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA028776
PROPERTIES
| NPAID | NPA028776 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 415 |
| NODE ID | 374 |
| NAME | Anabaenopeptin 897 |
| FORMULA | C48H64N8O9 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 897.0870 |
| ACCURATE MASS (Da) | 896.4796 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Unknown |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | IZGWGAQDCIDRBV-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C48H64N8O9/c1-5-31(3)41-46(62)56(6-2)38(26-25-32-18-10-7-11-19-32)45(61)55(4)39(30-40(49)57)44(60)51-36(28-33-20-12-8-13-21-33)42(58)50-27-17-16-24-35(43(59)54-41)52-48(65)53-37(47(63)64)29-34-22-14-9-15-23-34/h7-15,18-23,31,35-39,41H,5-6,16-17,24-30H2,1-4H3,(H2,49,57)(H,50,58)(H,51,60)(H,54,59)(H,63,64)(H2,52,53,65) |
| SMILES | CCC(C)C1NC(=O)C(NC(=O)NC(CC2=CC=CC=C2)C(=O)O)CCCCNC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CC(N)=O)N(C)C(=O)C(CCC2=CC=CC=C2)N(CC)C1=O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Sanz M; Andreote AP; Fiore MF; Dörr FA; Pinto E Structural Characterization of New Peptide Variants Produced by Cyanobacteria from the Brazilian Atlantic Coastal Forest Using Liquid Chromatography Coupled to Quadrupole Time-of-Flight Tandem Mass Spectrometry. Marine Drugs 2015 13 (6) 3892-3919. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.3390/md13063892 | PMID | 26096276 |
