Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA028670
PROPERTIES
| NPAID | NPA028670 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 50 |
| NODE ID | 46 |
| NAME | [D‐Asp3]MC‐HilR |
| FORMULA | C49H74N10O12 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 995.1890 |
| ACCURATE MASS (Da) | 994.5488 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Planktothrix |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | XRRFSPPWGAFDRM-UONDCLTESA-N |
| InChI | InChI=1S/C49H74N10O12/c1-10-27(2)24-37-46(66)58-38(48(69)70)26-40(60)54-35(17-14-22-52-49(50)51)45(65)55-34(19-18-28(3)23-29(4)39(71-9)25-33-15-12-11-13-16-33)30(5)42(62)56-36(47(67)68)20-21-41(61)59(8)32(7)44(64)53-31(6)43(63)57-37/h11-13,15-16,18-19,23,27,29-31,34-39H,7,10,14,17,20-22,24-26H2,1-6,8-9H3,(H,53,64)(H,54,60)(H,55,65)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,66)(H,67,68)(H,69,70)(H4,50,51,52)/b19-18+,28-23+/t27-,29-,30-,31+,34-,35-,36+,37-,38+,39-/m0/s1 |
| SMILES | C=C1C(=O)N[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C[C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](C(=O)O)CC(=O)N[C@@H](CCCN=C(N)N)C(=O)N[C@@H](/C=C/C(C)=C/[C@H](C)[C@H](CC2=CC=CC=C2)OC)[C@H](C)C(=O)N[C@@H](C(=O)O)CCC(=O)N1C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Welker M; Christiansen G; von Döhren H Diversity of coexisting Planktothrix (cyanobacteria) chemotypes deduced by mass spectral analysis of microystins and other oligopeptides. Archives of Microbiology 2004 182 (4) 288-298. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1007/s00203-004-0711-3 | PMID | 15322739 |
