Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA028653
PROPERTIES
| NPAID | NPA028653 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 7432 |
| NODE ID | 5083 |
| NAME | 19-O-deMe-scytophycin C |
| FORMULA | C44H73NO11 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 792.0640 |
| ACCURATE MASS (Da) | 791.5184 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Scytonema |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | MVOGRRKBWLHPTF-FUNNEDHOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C44H73NO11/c1-27-15-18-34(47)23-35-13-12-14-36(55-35)24-39(52-9)32(6)40(53-10)25-38(49)31(5)44(56-41(50)20-16-27)33(7)42(51)28(2)17-19-37(48)30(4)43(54-11)29(3)21-22-45(8)26-46/h12-13,15-16,20-22,26,28-36,38-40,42-44,47,49,51H,14,17-19,23-25H2,1-11H3/b20-16+,22-21+,27-15+/t28-,29+,30-,31-,32+,33-,34-,35-,36-,38+,39-,40-,42-,43+,44-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1C[C@@H]2CC=C[C@@H](C[C@@H](O)C/C=C(C)/C=C/C(=O)O[C@H]([C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)CCC(=O)[C@H](C)[C@H](OC)[C@H](C)/C=C/N(C)C=O)[C@@H](C)[C@H](O)C[C@H](OC)[C@@H]1C)O2 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Carmeli S; Moore RE; Patterson GM Tolytoxin and new scytophycins from three species of Scytonema. Journal of Natural Products 1990 53 (6) 1533-1542. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np50072a021 | PMID | 2128517 |
