Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA028589
PROPERTIES
| NPAID | NPA028589 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 613 |
| NODE ID | 546 |
| NAME | Tasiamide D |
| FORMULA | C39H60N6O11 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 788.9400 |
| ACCURATE MASS (Da) | 788.4320 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Symploca |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | JNEWHMYRZGHQPR-QKLHTOMSSA-N |
| InChI | InChI=1S/C39H60N6O11/c1-10-23(6)30(43-34(49)28(20-29(40)46)44(8)37(52)32(22(4)5)56-39(54)31(47)21(2)3)35(50)41-24(7)33(48)42-26(19-25-15-12-11-13-16-25)36(51)45-18-14-17-27(45)38(53)55-9/h11-13,15-16,21-24,26-28,30-32,47H,10,14,17-20H2,1-9H3,(H2,40,46)(H,41,50)(H,42,48)(H,43,49)/t23-,24-,26-,27-,28-,30-,31?,32?/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(O)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)OC |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Mevers E; Haeckl FP; Boudreau PD; Byrum T; Dorrestein PC; Valeriote FA; Gerwick WH Lipopeptides from the tropical marine cyanobacterium Symploca sp. Journal of Natural Products 2014 77 (4) 969-975. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np401051z | PMID | 24588245 |
