Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA028251
PROPERTIES
| NPAID | NPA028251 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 283 |
| NODE ID | 257 |
| NAME | Aeruginosin BH604 |
| FORMULA | C30H48N6O7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 604.7490 |
| ACCURATE MASS (Da) | 604.3584 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Microcystis |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | OIHPUVZVWDKLOQ-NDZBDSPBSA-N |
| InChI | InChI=1S/C30H48N6O7/c1-3-17(2)26(35-28(42)25(40)13-18-6-9-21(38)10-7-18)29(43)36-23-15-22(39)11-8-19(23)14-24(36)27(41)34-20(16-37)5-4-12-33-30(31)32/h6-7,9-10,17,19-20,22-26,37-40H,3-5,8,11-16H2,1-2H3,(H,34,41)(H,35,42)(H4,31,32,33)/t17-,19-,20-,22+,23-,24-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@@H](O)CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N1[C@H](C(=O)N[C@H](CO)CCCN=C(N)N)C[C@@H]2CC[C@@H](O)C[C@@H]21 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Hasin, Ohad; Carmeli, Shmuel Isolation and structure elucidation of secondary metabolites from a Microcystis sp. bloom material collected in southern Israel Natural Product Communications 2018 13 (10) 1313-1318. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1177/1934578X1801301020 | PMID | - |
