Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA027629
PROPERTIES
| NPAID | NPA027629 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 8265 |
| NODE ID | 5615 |
| NAME | 1050-Da MAA |
| FORMULA | C45H70N4O24 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1051.0590 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1050.4380 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Nostoc |
| ORIGIN SPECIES | commune |
| InChIKey | LXAQAGJUMPYUSR-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C45H70N4O24/c1-67-35-23(46-8-4-6-21(39(60)61)48-25-12-43(64,18-51)14-27(53)36(25)68-2)10-45(66,20-71-42-38(33(58)32(57)30(16-50)72-42)73-41-34(59)31(56)29(55)17-70-41)11-24(35)47-9-5-7-22(40(62)63)49-26-13-44(65,19-52)15-28(54)37(26)69-3/h10,21-22,29-35,38,41-42,46,48-52,55-59,64-66H,4-9,11-20H2,1-3H3,(H,60,61)(H,62,63) |
| SMILES | COC1=C(NC(CCCN=C2CC(O)(COC3OC(CO)C(O)C(O)C3OC3OCC(O)C(O)C3O)C=C(NCCCC(NC3=C(OC)C(=O)CC(O)(CO)C3)C(=O)O)C2OC)C(=O)O)CC(O)(CO)CC1=O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Matsui K; Nazifi E; Kunita S; Wada N; Matsugo S; Sakamoto T Novel glycosylated mycosporine-like amino acids with radical scavenging activity from the cyanobacterium Nostoc commune. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 2011 105 (1) 81-89. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.jphotobiol.2011.07.003 | PMID | 21813286 |
