Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA027609
PROPERTIES
NPAID | NPA027609 |
---|---|
CLUSTER ID | 613 |
NODE ID | 546 |
NAME | Hoshinoamide B |
FORMULA | C64H99N9O12 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1186.5470 |
ACCURATE MASS (Da) | 1185.7413 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
ORIGIN GENUS | Caldora |
ORIGIN SPECIES | penicillata |
InChIKey | NSVRPKQYFYOKJR-RGEGFSPNSA-N |
InChI | InChI=1S/C64H99N9O12/c1-11-44(6)56(68-58(78)51(40-42(2)3)69(7)55(77)30-19-14-12-13-15-20-37-66-54(76)29-21-26-45-31-33-47(74)34-32-45)63(83)71(9)57(43(4)5)59(79)67-48(35-36-53(65)75)60(80)72-38-22-27-49(72)61(81)70(8)52(41-46-24-17-16-18-25-46)62(82)73-39-23-28-50(73)64(84)85-10/h16-18,24-25,31-34,42-44,48-52,56-57,74H,11-15,19-23,26-30,35-41H2,1-10H3,(H2,65,75)(H,66,76)(H,67,79)(H,68,78)/t44-,48-,49-,50-,51-,52-,56-,57+/m0/s1 |
SMILES | CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)N(C)C(=O)CCCCCCCCNC(=O)CCCC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N(C)[C@@H](C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N(C)[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)OC)C(C)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Iwasaki A; Tadenuma T; Sumimoto S; Shiota I; Matsubara T; Saito-Nakano Y; Nozaki T; Sato T; Suenaga K Hoshinoamides A and B, Acyclic Lipopeptides from the Marine Cyanobacterium Caldora penicillata. Journal of Natural Products 2018 81 (11) 2545-2552. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1021/acs.jnatprod.8b00643 | PMID | 30387355 |