Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005738036 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005738057 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005738694 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00006675105 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675106 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675107 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675108 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675109 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675110 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675111 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675112 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675113 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675114 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675115 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675116 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675117 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675118 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675119 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675120 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006675121 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006676730 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006676731 | Gold | 1 |
| CCMSLIB00006676732 | Gold | 1 |
COMPOUND NPA027578
PROPERTIES
| NPAID | NPA027578 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 1041 |
| NODE ID | 509 |
| NAME | N-butyryl-L-homoserine lactone |
| FORMULA | C8H13NO3 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 171.1960 |
| ACCURATE MASS (Da) | 171.0895 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Lyngbya |
| ORIGIN SPECIES | majuscula |
| InChIKey | VFFNZZXXTGXBOG-LURJTMIESA-N |
| InChI | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-3-7(10)9-6-4-5-12-8(6)11/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC(=O)N[C@H]1CCOC1=O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Marner F; Moore R (+)-α(S)-butyramido-γ-butyrolactone from Lyngbya majuscula Phytochemistry 1978 17 (3) 553-554. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/s0031-9422(00)89364-4 | PMID | - |
