Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA027417
PROPERTIES
| NPAID | NPA027417 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 283 |
| NODE ID | 257 |
| NAME | Aeruginosin NOL5 |
| FORMULA | C35H56N6O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 720.8650 |
| ACCURATE MASS (Da) | 720.4058 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Nodularia |
| ORIGIN SPECIES | spumigena AV1 |
| InChIKey | NCDCOQKFTYCKNK-STPCJELOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C35H56N6O10/c1-2-3-4-7-29(45)40-25(15-20-8-11-23(44)12-9-20)33(49)41-26-17-24(50-34-31(47)30(46)28(19-43)51-34)13-10-21(26)16-27(41)32(48)39-22(18-42)6-5-14-38-35(36)37/h8-9,11-12,21-22,24-28,30-31,34,42-44,46-47H,2-7,10,13-19H2,1H3,(H,39,48)(H,40,45)(H4,36,37,38)/t21-,22?,24?,25-,26-,27-,28?,30?,31?,34?/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N1[C@H](C(=O)NC(CO)CCCN=C(N)N)C[C@@H]2CCC(OC3OC(CO)C(O)C3O)C[C@@H]21 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Fewer DP; Jokela J; Paukku E; Österholm J; Wahlsten M; Permi P; Aitio O; Rouhiainen L; Gomez-Saez GV; Sivonen K New structural variants of aeruginosin produced by the toxic bloom forming cyanobacterium Nodularia spumigena. PLoS One 2013 8 (9) e73618. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1371/journal.pone.0073618 | PMID | 24040002 |
