Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA027414
PROPERTIES
| NPAID | NPA027414 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 283 |
| NODE ID | 257 |
| NAME | Aeruginosin NOL7 |
| FORMULA | C39H64N6O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 776.9730 |
| ACCURATE MASS (Da) | 776.4684 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Nodularia |
| ORIGIN SPECIES | spumigena AV1 |
| InChIKey | NABUGTAZUYSAPR-MIZMQUSVSA-N |
| InChI | InChI=1S/C39H64N6O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-33(49)44-29(19-24-12-15-27(48)16-13-24)37(53)45-30-21-28(54-38-35(51)34(50)32(23-47)55-38)17-14-25(30)20-31(45)36(52)43-26(22-46)10-9-18-42-39(40)41/h12-13,15-16,25-26,28-32,34-35,38,46-48,50-51H,2-11,14,17-23H2,1H3,(H,43,52)(H,44,49)(H4,40,41,42)/t25-,26?,28?,29-,30-,31?,32?,34?,35?,38?/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N1C(C(=O)NC(CO)CCCN=C(N)N)C[C@@H]2CCC(OC3OC(CO)C(O)C3O)C[C@@H]21 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Fewer DP; Jokela J; Paukku E; Österholm J; Wahlsten M; Permi P; Aitio O; Rouhiainen L; Gomez-Saez GV; Sivonen K New structural variants of aeruginosin produced by the toxic bloom forming cyanobacterium Nodularia spumigena. PLoS One 2013 8 (9) e73618. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1371/journal.pone.0073618 | PMID | 24040002 |
