Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00010128195 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA027357
PROPERTIES
| NPAID | NPA027357 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Trichormamide A |
| FORMULA | C58H93N11O15 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1184.4440 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1183.6853 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Trichormus |
| ORIGIN SPECIES | sp. UIC 10339 |
| InChIKey | YNLIJTVZSFUHKP-LWISRNBCSA-N |
| InChI | InChI=1S/C58H93N11O15/c1-8-11-12-13-14-17-37-28-46(74)61-41(30-70)52(78)65-43(32-72)57(83)68-24-16-19-45(68)55(81)64-42(31-71)53(79)63-40(27-36-20-22-38(73)23-21-36)50(76)62-39(26-33(4)5)51(77)66-48(34(6)9-2)56(82)67-49(35(7)10-3)58(84)69-25-15-18-44(69)54(80)59-29-47(75)60-37/h20-23,33-35,37,39-45,48-49,70-73H,8-19,24-32H2,1-7H3,(H,59,80)(H,60,75)(H,61,74)(H,62,76)(H,63,79)(H,64,81)(H,65,78)(H,66,77)(H,67,82)/t34-,35-,37+,39+,40+,41-,42-,43-,44-,45-,48-,49-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCC[C@@H]1CC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@H](CC2=CC=C(O)C=C2)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)NCC(=O)N1 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Luo S; Krunic A; Kang HS; Chen WL; Woodard JL; Fuchs JR; Swanson SM; Orjala J Trichormamides A and B with Antiproliferative Activity from the Cultured Freshwater Cyanobacterium Trichormus sp. UIC 10339. Journal of Natural Products 2014 77 (8) 1871-1880. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/np5003548 | PMID | 25089652 |
