Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA027298
PROPERTIES
| NPAID | NPA027298 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 283 |
| NODE ID | 257 |
| NAME | Pseudoaeruginosin NS1 |
| FORMULA | C27H42N6O5 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 530.6700 |
| ACCURATE MASS (Da) | 530.3217 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Nodularia |
| ORIGIN SPECIES | spumigena AV1 |
| InChIKey | ULFMNSXBTYDMFI-JLWWHIBLSA-N |
| InChI | InChI=1S/C27H42N6O5/c1-3-4-5-8-24(36)32-22(15-19-9-11-21(35)12-10-19)26(38)33-16-18(2)14-23(33)25(37)31-20(17-34)7-6-13-30-27(28)29/h9-12,17-18,20,22-23,35H,3-8,13-16H2,1-2H3,(H,31,37)(H,32,36)(H4,28,29,30)/t18-,20?,22-,23-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCC(=O)N[C@@H](CC1=CC=C(O)C=C1)C(=O)N1C[C@@H](C)C[C@H]1C(=O)NC(C=O)CCCN=C(N)N |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Liu L; Budnjo A; Jokela J; Haug BE; Fewer DP; Wahlsten M; Rouhiainen L; Permi P; Fossen T; Sivonen K Pseudoaeruginosins, nonribosomal peptides in Nodularia spumigena. ACS Chemical Biology 2015 10 (3) 725-733. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/cb5004306 | PMID | 25419633 |
