Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA027242
PROPERTIES
| NPAID | NPA027242 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 283 |
| NODE ID | 257 |
| NAME | Aeruginosin LH650B |
| FORMULA | C31H47ClN6O7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 651.2050 |
| ACCURATE MASS (Da) | 650.3195 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Microcystis |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | KSOHSUTZQAOLGJ-LJDKEDMTSA-N |
| InChI | InChI=1S/C31H47ClN6O7/c1-16(2)11-22(36-28(43)26(41)13-17-6-9-25(40)20(32)12-17)29(44)38-23-15-19(39)8-7-18(23)14-24(38)27(42)35-21-5-4-10-37(31(33)34)30(21)45-3/h6,9,12,16,18-19,21-24,26,30,39-41H,4-5,7-8,10-11,13-15H2,1-3H3,(H3,33,34)(H,35,42)(H,36,43)/t18-,19+,21-,22+,23-,24-,26+,30-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@H]1[C@@H](NC(=O)[C@@H]2C[C@@H]3CC[C@@H](O)C[C@@H]3N2C(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](O)CC2=CC(Cl)=C(O)C=C2)CCCN1C(=N)N |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Vegman M; Carmeli S Three aeruginosins and a microviridin from a bloom assembly of Microcystis spp. collected from a fishpond near Kibbutz Lehavot HaBashan, Israel Tetrahedron 2014 70 (38) 6817-6824. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.tet.2014.07.057 | PMID | - |
