Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA026892
PROPERTIES
| NPAID | NPA026892 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 8140 |
| NODE ID | 5533 |
| NAME | Asperchalasin C |
| FORMULA | C25H33NO4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 411.5420 |
| ACCURATE MASS (Da) | 411.2410 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Aspergillus |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | MSJOAEFNYQKJQS-NCMBGXMJSA-N |
| InChI | InChI=1S/C25H33NO4/c1-14(23(28)17(4)27)9-8-12-19-22-21(15(2)16(3)24(19)29)20(26-25(22)30)13-18-10-6-5-7-11-18/h5-8,10-12,14-17,20-21,23,27-28H,9,13H2,1-4H3,(H,26,30)/t14-,15+,16+,17-,20-,21-,23-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](C)CC=CC1=C2C(=O)N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)[C@@H]2[C@H](C)[C@@H](C)C1=O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Xin, Xiao-Qian; Chen, Yao; Zhang, Hong; Li, Yun; Yang, Ming-Hua; Kong, Ling-Yi Cytotoxic seco-cytochalasins from an endophytic Aspergillus sp. harbored in Pinellia ternata tubers Fitoterapia 2019 132 53-59. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.fitote.2018.11.010 | PMID | 30496809 |
