Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA026697
PROPERTIES
NPAID | NPA026697 |
---|---|
CLUSTER ID | 4551 |
NODE ID | 3328 |
NAME | Peniciversiol C |
FORMULA | C16H22O4 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 278.3480 |
ACCURATE MASS (Da) | 278.1518 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Penicillium |
ORIGIN SPECIES | chrysogenum MCCC 3A00292 |
InChIKey | OIHNLYQDQZSUTR-HIMXQRAGSA-N |
InChI | InChI=1S/C16H22O4/c1-9-8-10-4-6-15(2)16(3,11(17)5-7-20-15)12(10)14(19)13(9)18/h4,6,8-9,12-14,18-19H,5,7H2,1-3H3/t9-,12-,13+,14-,15+,16-/m1/s1 |
SMILES | C[C@@H]1C=C2C=C[C@]3(C)OCCC(=O)[C@]3(C)[C@H]2[C@@H](O)[C@H]1O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Niu, Siwen; Xia, Manli; Chen, Mingliang; Liu, Xiupian; Li, Zengpeng; Xie, Yunchang; Shao, Zongze; Zhang, Gaiyun Cytotoxic Polyketides Isolated from the Deep-Sea-Derived Fungus Penicillium chrysogenum MCCC 3A00292 Marine Drugs 2019 17 (12) None. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.3390/md17120686 | PMID | 31817515 |