Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA026291
PROPERTIES
NPAID | NPA026291 |
---|---|
CLUSTER ID | 22 |
NODE ID | 21 |
NAME | Monocillin VII |
FORMULA | C16H18O5 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 290.3150 |
ACCURATE MASS (Da) | 290.1154 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
ORIGIN GENUS | Pochonia |
ORIGIN SPECIES | chlamydosporia |
InChIKey | AZMKCFOOYMQAIQ-PWSUYJOCSA-N |
InChI | InChI=1S/C16H18O5/c1-10-4-2-3-5-12(17)7-6-11-8-13(18)9-14(19)15(11)16(20)21-10/h2-3,6-10,12,17-19H,4-5H2,1H3/t10-,12+/m1/s1 |
SMILES | C[C@@H]1CC=CC[C@H](O)C=CC2=C(C(=O)O1)C(O)=CC(O)=C2 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Yip, Ka-Man; Xu, Jun; Zhou, Shan-Shan; Lau, Yuk-Man; Chen, Qi-Lei; Tang, Yan-Cheng; Yang, Zhi-Jun; Yao, Zhong-Ping; Ding, Ping; Chen, Hu-Biao; Zhao, Zhong-Zhen Antibacterial Radicicol Analogues from Pochonia chlamydosporia and Their Biosynthetic Gene Cluster Journal of Agricultural and Food Chemistry 2019 67 (26) 7266-7273. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1021/acs.jafc.9b01977 | PMID | 31244199 |