Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA025573
PROPERTIES
| NPAID | NPA025573 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 26 |
| NODE ID | 25 |
| NAME | Chrysogeamide A |
| FORMULA | C30H53N5O7 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 595.7820 |
| ACCURATE MASS (Da) | 595.3945 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Penicillium |
| ORIGIN SPECIES | chrysogenum CHNSCLM-0003 |
| InChIKey | DSWZWPQYGALTJZ-OWMPDJEMSA-N |
| InChI | InChI=1S/C30H53N5O7/c1-10-11-12-19(8)22-14-23(36)31-15-24(37)34-25(17(4)5)29(40)33-21(13-16(2)3)28(39)32-20(9)27(38)35-26(18(6)7)30(41)42-22/h16-22,25-26H,10-15H2,1-9H3,(H,31,36)(H,32,39)(H,33,40)(H,34,37)(H,35,38)/t19-,20-,21+,22-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CCCC[C@H](C)[C@@H]1CC(=O)NCC(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)O1 |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Hou, Xue-Mei; Li, Yue-Ying; Shi, Yun-Wei; Fang, Yao-Wei; Chao, Rong; Gu, Yu-Cheng; Wang, Chang-Yun; Shao, Chang-Lun Integrating Molecular Networking and 1H NMR to Target the Isolation of Chrysogeamides from a Library of Marine-Derived Penicillium Fungi Journal of Organic Chemistry 2019 84 (3) 1228-1237. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/acs.joc.8b02614 | PMID | 30609359 |
