Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005777332 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005777364 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005777343 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005777267 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005777356 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA025139
PROPERTIES
| NPAID | NPA025139 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 6377 |
| NODE ID | 141 |
| NAME | Leucinostatin Y |
| FORMULA | C60H104N10O15 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 1205.5470 |
| ACCURATE MASS (Da) | 1204.7683 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Purpureocillium |
| ORIGIN SPECIES | lilacinum 40-H-28 |
| InChIKey | RNNIWZPLXMQCIS-COWGUVQBSA-N |
| InChI | InChI=1S/C60H104N10O15/c1-19-35(9)21-22-46(74)70-31-37(11)29-44(70)52(79)64-43(28-36(10)27-40(72)30-39(71)20-2)50(77)66-47(48(75)34(7)8)53(80)68-59(15,16)56(84)65-41(25-32(3)4)49(76)63-42(26-33(5)6)51(78)67-60(17,18)57(85)69-58(13,14)55(83)61-24-23-45(73)62-38(12)54(81)82/h21-22,32-38,40-44,47-48,72,75H,19-20,23-31H2,1-18H3,(H,61,83)(H,62,73)(H,63,76)(H,64,79)(H,65,84)(H,66,77)(H,67,78)(H,68,80)(H,69,85)(H,81,82)/t35?,36?,37-,38?,40?,41-,42-,43-,44-,47-,48?/m0/s1 |
| SMILES | CCC(C)C=CC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)CC(CC(=O)CC)O)C(=O)N[C@@H](C(C(C)C)O)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NCCC(=O)NC(C)C(=O)O)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Momose I; Onodera T; Doi H; Adachi H; Iijima M; Yamazaki Y; Sawa R; Kubota Y; Igarashi M; Kawada M Leucinostatin Y: A Peptaibiotic Produced by the Entomoparasitic Fungus Purpureocillium lilacinum 40-H-28. Journal of Natural Products 2019 82 (5) 1120-1127. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/acs.jnatprod.8b00839 | PMID | 31017786 |
