Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA025022
PROPERTIES
| NPAID | NPA025022 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 17 |
| NODE ID | 17 |
| NAME | Tolypocladin H |
| FORMULA | C37H49NO6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 603.8000 |
| ACCURATE MASS (Da) | 603.3560 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Tolypocladium |
| ORIGIN SPECIES | sp. XL115 |
| InChIKey | QZBRONWINVVXQI-FOQDWJSNSA-N |
| InChI | InChI=1S/C37H49NO6/c1-20(2)12-13-22-10-9-11-25-28(22)24-19-23-14-17-36(41)34(7,35(23,8)30(24)38-25)16-15-26(39)37(36)32(44-37)29-31(40)33(5,6)43-27(42-29)18-21(3)4/h9-12,18,23,27,29,31-32,38,40-41H,13-17,19H2,1-8H3/t23-,27-,29+,31+,32+,34+,35+,36-,37-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=CCC1=C2C3=C([C@]4([C@H](C3)CC[C@@]5([C@@]4(CCC(=O)[C@]56[C@H](O6)[C@H]7[C@H](C(O[C@H](O7)C=C(C)C)(C)C)O)C)O)C)NC2=CC=C1)C |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Xu LL; Hai P; Zhang SB; Xiao JF; Gao Y; Ma BJ; Fu HY; Chen YM; Yang XL Prenylated Indole Diterpene Alkaloids from a Mine-Soil-Derived Tolypocladium sp. Journal of Natural Products 2019 82 (2) 221-231. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/acs.jnatprod.8b00589 | PMID | 30702286 |
