Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005723293 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005723297 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005724271 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005723296 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005724272 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005724288 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005724289 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00012103873 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012103874 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012103875 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009943670 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009943671 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009943672 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012127340 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012127344 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012127341 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012127342 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012127345 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012127343 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00012127346 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009967137 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009967141 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009967138 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009967139 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009967142 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009967140 | Gold | 4 |
| CCMSLIB00009967143 | Gold | 4 |
COMPOUND NPA024772
PROPERTIES
| NPAID | NPA024772 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 3273 |
| NODE ID | 2489 |
| NAME | Coronafacoyl-L-isoleucine |
| FORMULA | C18H27NO4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 321.4170 |
| ACCURATE MASS (Da) | 321.1940 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | scabies 87-22 |
| InChIKey | RKSQYDBORLFRPF-VXEUTMNQSA-N |
| InChI | InChI=1S/C18H27NO4/c1-4-10(3)16(18(22)23)19-17(21)14-9-11(5-2)8-13-12(14)6-7-15(13)20/h9-13,16H,4-8H2,1-3H3,(H,19,21)(H,22,23)/t10?,11-,12+,13+,16+/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H]1C[C@H]2[C@H](CCC2=O)C(=C1)C(=O)N[C@@H](C(C)CC)C(=O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Fyans JK; Altowairish MS; Li Y; Bignell DR Characterization of the Coronatine-Like Phytotoxins Produced by the Common Scab Pathogen Streptomyces scabies. Molecular Plant-Microbe Interactions 2015 28 (4) 443-454. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1094/MPMI-09-14-0255-R | PMID | 25423263 |
