Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00005728984 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005728692 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005728874 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005728663 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005729647 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00000220431 | Gold | 3!CCMSLIB00000220433 |
| CCMSLIB00005723278 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005723279 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00005723280 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA024702
PROPERTIES
| NPAID | NPA024702 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 36 |
| NODE ID | 35 |
| NAME | SF-733 |
| FORMULA | C17H34N4O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 454.4770 |
| ACCURATE MASS (Da) | 454.2275 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Streptomyces |
| ORIGIN SPECIES | ribosidificus |
| InChIKey | NSKGQURZWSPSBC-VVPCINPTSA-N |
| InChI | InChI=1S/C17H34N4O10/c18-2-6-10(24)12(26)8(21)16(28-6)30-14-5(20)1-4(19)9(23)15(14)31-17-13(27)11(25)7(3-22)29-17/h4-17,22-27H,1-3,18-21H2/t4-,5+,6-,7-,8-,9+,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1 |
| SMILES | C1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1N)O[C@@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)CN)O)O)N)O[C@H]3[C@@H]([C@@H]([C@H](O3)CO)O)O)O)N |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Akita E; Tsuruoka T; Ezaki N; Niida T Studies on antibiotic SF-733. A new antibiotic. II. Chemical structure of antibiotic SF-733. Journal of Antibiotics 1970 23 (4) 173-183. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.7164/antibiotics.23.173 | PMID | 5423362 |
