Compounds
ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
---|
COMPOUND NPA024436
PROPERTIES
NPAID | NPA024436 |
---|---|
CLUSTER ID | 7474 |
NODE ID | 5112 |
NAME | WS9326F |
FORMULA | C51H65N7O12 |
MOLECULAR WEIGHT (Da) | 968.1180 |
ACCURATE MASS (Da) | 967.4691 |
ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
ORIGIN GENUS | Streptomyces |
ORIGIN SPECIES | asterosporus DSM 41452 |
InChIKey | HVYURUAVHZAISJ-NVDQEQGNSA-N |
InChI | InChI=1S/C51H65N7O12/c1-7-8-10-17-35-18-13-14-19-36(35)22-25-43(63)56-45(32(5)60)50(68)58(6)41(28-34-20-23-37(61)24-21-34)48(66)54-38(26-30(2)3)46(64)53-39(27-33-15-11-9-12-16-33)47(65)57-44(31(4)59)49(67)55-40(51(69)70)29-42(52)62/h9-25,28,30-32,38-40,44-45,59-61H,7-8,26-27,29H2,1-6H3,(H2,52,62)(H,53,64)(H,54,66)(H,55,67)(H,56,63)(H,57,65)(H,69,70)/b17-10-,25-22+,41-28+/t31?,32-,38-,39+,40-,44-,45-/m0/s1 |
SMILES | CCC/C=C\C1=CC=CC=C1/C=C/C(=O)N[C@@H]([C@H](C)O)C(=O)N(C)/C(=C/C2=CC=C(C=C2)O)/C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@H](CC3=CC=CC=C3)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(=O)N)C(=O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
CITATION | Zhang, Songya; Zhu, Jing; Zechel, David L.; Jessen-Trefzer, Claudia; Eastman, Richard T.; Paululat, Thomas; Bechthold, Andreas New WS9326A Derivatives and One New Annimycin Derivative with Antimalarial Activity are Produced by Streptomyces asterosporus DSM 41452 and Its Mutant ChemBioChem 2018 19 (3) 272-279. | ||
---|---|---|---|
DOI | 10.1002/cbic.201700428 | PMID | 29148157 |