Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA024127
PROPERTIES
| NPAID | NPA024127 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 7383 |
| NODE ID | 28 |
| NAME | Trefoliol C |
| FORMULA | C15H22O2 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 234.3390 |
| ACCURATE MASS (Da) | 234.1620 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Tremella |
| ORIGIN SPECIES | foliacea |
| InChIKey | HGQHREUJQQAMKD-FIXISWKDSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H22O2/c1-14(2)6-10-11(7-14)13(17)15(3)5-4-9(8-16)12(10)15/h10-11,16H,4-8H2,1-3H3/t10-,11+,15+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12CCC(=C1[C@H]3CC(C[C@H]3C2=O)(C)C)CO |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Ding, Jian-Hai; Li, Zheng-Hui; Wei, Kun; Dong, Ze-Jun; Ding, Zhi-Hui; Feng, Tao; Liu, Ji-Kai Two new sesquiterpenoids from cultures of the basidiomycete Tremella foliacea Journal of Asian Natural Products Research 2016 18 (1) 46-50. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1080/10286020.2015.1055256 | PMID | 26095767 |
