Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA024126
PROPERTIES
| NPAID | NPA024126 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2869 |
| NODE ID | 28 |
| NAME | Trefoliol B |
| FORMULA | C15H26O2 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 238.3710 |
| ACCURATE MASS (Da) | 238.1933 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Tremella |
| ORIGIN SPECIES | foliacea |
| InChIKey | URSADROJPOUESD-QTVXIADOSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H26O2/c1-9(2)14-12-7-10(3)5-6-15(12,17)11(4)8-13(14)16/h7,9,11-14,16-17H,5-6,8H2,1-4H3/t11-,12+,13+,14+,15+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@@H]([C@H]([C@H]2[C@@]1(CCC(=C2)C)O)C(C)C)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Ding, Jian-Hai; Li, Zheng-Hui; Wei, Kun; Dong, Ze-Jun; Ding, Zhi-Hui; Feng, Tao; Liu, Ji-Kai Two new sesquiterpenoids from cultures of the basidiomycete Tremella foliacea Journal of Asian Natural Products Research 2016 18 (1) 46-50. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1080/10286020.2015.1055256 | PMID | 26095767 |
