Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00006678013 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA024055
PROPERTIES
| NPAID | NPA024055 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 7358 |
| NODE ID | 5041 |
| NAME | Trichothiazole A |
| FORMULA | C17H21Cl2NS |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 342.3350 |
| ACCURATE MASS (Da) | 341.0772 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Trichodesmium |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | RRELOQVRCVAZDA-HMHGSNSKSA-N |
| InChI | InChI=1S/C17H21Cl2NS/c1-2-3-4-5-6-9-17-20-16(14-21-17)11-10-15(13-19)8-7-12-18/h1,7,12-14H,3-6,8-11H2/b12-7+,15-13- |
| SMILES | C#CCCCCCC1=NC(=CS1)CC/C(=C\Cl)/C/C=C/Cl |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Belisle, Richard S.; Via, Christopher W.; Schock, Tracey B.; Villareal, Tracy A.; Zimba, Paul V.; Beauchesne, Kevin R.; Moeller, Peter D.R.; Bertin, Matthew J. Trichothiazole A, a dichlorinated polyketide containing an embedded thiazole isolated from Trichodesmium blooms Tetrahedron Letters 2017 58 (43) 4066-4068. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.tetlet.2017.09.027 | PMID | - |
