Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA023959
PROPERTIES
| NPAID | NPA023959 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 7324 |
| NODE ID | 5016 |
| NAME | Aranazole B |
| FORMULA | C24H33Cl6NO5S |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 660.3150 |
| ACCURATE MASS (Da) | 657.0211 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Fischerella |
| ORIGIN SPECIES | sp. PCC 9339 |
| InChIKey | RYSXYKPCSNNWNU-FEGSPAFFSA-N |
| InChI | InChI=1S/C24H33Cl6NO5S/c1-4-13(25)7-14(26)5-6-15(27)21(33)20(30)19(29)16(28)8-18-11(2)23(36-10-35-18)22(34)24-31-17(9-37-24)12(3)32/h5-6,9,11,13-16,18-23,33-34H,4,7-8,10H2,1-3H3/b6-5-/t11?,13?,14?,15?,16?,18?,19?,20?,21?,22?,23-/m1/s1 |
| SMILES | CCC(CC(/C=C\C(C(C(C(C(CC1C([C@@H](OCO1)C(C2=NC(=CS2)C(=O)C)O)C)Cl)Cl)Cl)O)Cl)Cl)Cl |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Moosmann, Philipp; Ueoka, Reiko; Gugger, Muriel; Piel, Jörn Aranazoles: Extensively Chlorinated Nonribosomal Peptide-Polyketide Hybrids from the Cyanobacterium Fischerella sp. PCC 9339 Organic Letters 2018 20 (17) 5238-5241. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/acs.orglett.8b02193 | PMID | 30141631 |
