Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA023621
PROPERTIES
| NPAID | NPA023621 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 7221 |
| NODE ID | 4954 |
| NAME | Lepistatin C |
| FORMULA | C15H19ClO4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 298.7660 |
| ACCURATE MASS (Da) | 298.0972 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Lepista |
| ORIGIN SPECIES | sordida |
| InChIKey | PJLRGLUSULFRRS-UHFFFAOYSA-N |
| InChI | InChI=1S/C15H19ClO4/c1-7-10-9(4-15(2,3)14(10)20)11(8(5-17)6-18)13(19)12(7)16/h8,17-19H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1=C(C(=C(C2=C1C(=O)C(C2)(C)C)C(CO)CO)O)Cl |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Kang, Hahk-Soo; Ji, So-Ae; Park, So-Hyun; Kim, Jong-Pyung Lepistatins A–C, chlorinated sesquiterpenes from the cultured basidiomycete Lepista sordida Phytochemistry 2017 143 111-114. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1016/j.phytochem.2017.08.003 | PMID | 28803994 |
