Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|---|---|
| CCMSLIB00011428637 | Gold | 3 |
| CCMSLIB00011428634 | Gold | 3 |
COMPOUND NPA023119
PROPERTIES
| NPAID | NPA023119 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 57 |
| NODE ID | 53 |
| NAME | Cytoglobosin H |
| FORMULA | C32H40N2O6 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 548.6800 |
| ACCURATE MASS (Da) | 548.2886 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Chaetomium |
| ORIGIN SPECIES | globosum |
| InChIKey | RDGPYVKATNNNKN-XFIHXNSPSA-N |
| InChI | InChI=1S/C32H40N2O6/c1-17-8-7-10-22-29(38)31(4,40)19(3)27-24(15-20-16-33-23-11-6-5-9-21(20)23)34-30(39)32(22,27)26(36)13-12-25(35)28(37)18(2)14-17/h5-7,9-11,14,16-17,19,22,24-25,27,29,33,35,38,40H,8,12-13,15H2,1-4H3,(H,34,39)/b10-7+,18-14+/t17-,19-,22-,24-,25+,27-,29-,31-,32+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]\1C/C=C/[C@H]2[C@@H]([C@@]([C@H]([C@@H]3[C@@]2(C(=O)CC[C@H](C(=O)/C(=C1)/C)O)C(=O)N[C@H]3CC4=CNC5=CC=CC=C54)C)(C)O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Zhang, Zhihan; Min, Xitian; Huang, Junjun; Zhong, Yue; Wu, Yuehua; Li, Xiaoxia; Deng, Yinyue; Jiang, Zide; Shao, Zongze; Zhang, Lianhui; He, Fei Cytoglobosins H and I, new antiproliferative cytochalasans from deep-sea-derived fungus Chaetomium globosum Marine Drugs 2016 14 (12) None. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.3390/md14120233 | PMID | 27999388 |
