Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA022622
PROPERTIES
| NPAID | NPA022622 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 6205 |
| NODE ID | 4320 |
| NAME | Ypaoamide B |
| FORMULA | C23H38N2O4 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 406.5670 |
| ACCURATE MASS (Da) | 406.2832 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Bacterium |
| ORIGIN GENUS | Okeania |
| ORIGIN SPECIES | sp. |
| InChIKey | VKIGEMQNRQJTHS-CQGUWYRNSA-N |
| InChI | InChI=1S/C23H38N2O4/c1-17(2)15-18-10-11-21(27)25(18)22(28)16-19(29-6)12-14-24-20(26)9-7-8-13-23(3,4)5/h10-11,16-18H,7-9,12-15H2,1-6H3,(H,24,26)/b19-16+/t18-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H]1C=CC(=O)N1C(=O)/C=C(\CCNC(=O)CCCCC(C)(C)C)/OC |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Sueyoshi, Kosuke; Yamada, Miki; Yamano, Aki; Ozaki, Kaori; Sumimoto, Shimpei; Iwasaki, Arihiro; Suenaga, Kiyotake; Teruya, Toshiaki Ypaoamides B and C, Linear Lipopeptides from an Okeania sp. Marine Cyanobacterium Journal of Natural Products 2018 81 (4) 1103-1107. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/acs.jnatprod.8b00088 | PMID | 29667822 |
