Compounds
| ID | Spectrum Quality | Annotated Name |
|---|
COMPOUND NPA022544
PROPERTIES
| NPAID | NPA022544 |
|---|---|
| CLUSTER ID | 2704 |
| NODE ID | 2092 |
| NAME | Lipovelutibol B |
| FORMULA | C39H71N7O10 |
| MOLECULAR WEIGHT (Da) | 798.0360 |
| ACCURATE MASS (Da) | 797.5262 |
| ORIGIN ORGANISM TYPE | Fungus |
| ORIGIN GENUS | Trichoderma |
| ORIGIN SPECIES | velutinum |
| InChIKey | DOMYSMOQEWPFFE-YWCSKZJWSA-N |
| InChI | InChI=1S/C39H71N7O10/c1-11-14-15-16-17-18-30(48)40-21-31(49)41-26(9)33(50)42-27(19-23(4)5)35(52)46-39(10,13-3)38(56)44-29(22-47)34(51)45-32(25(8)12-2)36(53)43-28(37(54)55)20-24(6)7/h23-29,32,47H,11-22H2,1-10H3,(H,40,48)(H,41,49)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,56)(H,45,51)(H,46,52)(H,54,55)/t25-,26-,27-,28-,29-,32-,39+/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@](C)(CC)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)CC)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)O |
ORIGINAL ISOLATION REFERENCE
| CITATION | Singh, Varun Pratap; Yedukondalu, Nalli; Sharma, Vandana; Kushwaha, Manoj; Sharma, Richa; Chaubey, Asha; Kumar, Anil; Singh, Deepika; Vishwakarma, Ram A. Lipovelutibols A-D: Cytotoxic Lipopeptaibols from the Himalayan Cold Habitat Fungus Trichoderma velutinum Journal of Natural Products 2018 81 (2) 219-226. | ||
|---|---|---|---|
| DOI | 10.1021/acs.jnatprod.6b00873 | PMID | 29373791 |
